
Teknik Özellikler
| Kalibre | : | 9x17 mm |
| Etkili Menzili | : | 40 m |
| Çalışma Sistemi | : | Yarı Otomatik, |
| Şarjör Kapasitesi | : | 12 |
| Emniyet Sistemi | : | Emniyet Mandalı, İgne Emniyet Bloğu, Horoz Emniyeti |
| Nişangah Düzeni | : | Sabit Düz Arpacık - Yarıklı Gez |
| İlk Hızı | : | 240 ± 10 m/sn |
| Tetik Kuvveti (gr) | : | 1500 gr. Tek Hareket, 4000 gr. Çift Hareket |
| Tetik Hareketi | : | Çift Hareketli |
| Tabanca Ağırlığı (Boş Şarjörlü) | : | 680 gr |
| Boş Şarjör Ağırlığı | : | 74 gr |
| Dolu Sarjör Ağırlığı | : | 186 gr |
| Uzunluk | : | 172 mm |
| Yükseklik | : | 128 mm |
| Genişlik | : | 36 mm |
| Namlu Boyu | : | 100 mm |
| Nişan Hattı | : | 123 mm |
| Sıcaklık Limiti | : | -35 °C / +60 °C |
| Min. Namlu Atış Ömrü | : | 25.000 |
Üretildiği Ülke: TÜRKİYE
Fiyat Listesi
| SK | SİYAH KROM | 15+1 | 805 YTL |
| BK | BEYAZ KROM | 15+1 | 905 YTL |
| GBK | GÖVDE BEYAZ KROM | 15+1 | 855 YTL |
TİSAŞ
TRABZON SİLAH SANAYİ A.Ş.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder